아두이노를 이용하여 드론을 제작해 보려고 한다.
언제 끝날지 어느정도의 시간이 소요가 될지 모른다. 다만, 도전을 한다는 것 자체에 의미가 있는 것.
비싸면 안되니 최대한 저렴하게!!
WIFI 기능을 이용하여 나의 전화기로 조종을 한다.
자이로는 기본, 고도 센서, 나침반 센서로 위치 및 방향/가속도를 측정한다.
현재 위치 확인을 위해 GPS 센서도 필요하다.
고도에 따라 온/습도 측정을 하고 싶다.
조종 중 장애물과의 거리 측정을 해야 한다. (장애물 회피)
품 명 | 모델 명 | 가격(단가) |
아두이노 | 아두이노 프로미니 | $1.25 |
자이로센서 | J34 자이로/가속도/나침반/고도계 | $8.05 |
GPS 센서 | GY-NEO6MV2 GPS 센서 | $5.80 |
온/습도 센서 | DHT11 온습도 센서 | $0.72 |
WIFI 모듈 | ESP-12 ESP8266 | $2.50 |
초음파 거리 센서 | HC-SR04 | $0.85 |
모터제어용 PWM 증폭기 | 자체 제작 (트랜지스터) | $0.85 |
3.3V 전압 변환기 | | $– |
Battery | 삼성 SDI 리튬이온 배터리 | – |
작업 명 | 진행 상황 | 진행 율 |
1. IR 통신 신호 검출 가능성 검토 | 완료 | 100%
|
2. 제어 신호 캡쳐용 적외선 수신기 제작 | 동작 확인 | 100%
|
3. 원격 제어 적외선 통신 프로토콜 분석 | 입출력 신호 확인 중 | 10%
|
4. 스테레오 잭 적외선 송신기 제작 | 부품 발주 완료 | 50%
|
5. Android로 테스트 프로그램 작성 | 준비 중 | 0%
|
6. GPS 데이터 취득 및 분석 | 테스트 완료 | 100%
|
7. 자동 비행 알고리즘 작성 | 준비 중 | 0%
|
8. 테스트 및 완료 | 준비 중 | 0%
|
MAIN Board는 17×15 만능 보드를 사용하였다.
쉽게 부품을 교체할 수 있도록 커넥터를 사용하였다.
드론을 가볍게 하기 위해 아두이노 Pro Mini 호환보드를 사용하였다.